article
未来圈 2026-01-27 01:45 1
哪些抗癌药在医保报销的范围?易瑞沙等抗癌药医保可以报销吗?本文提供详细的2018年抗癌药医保目录供病人及家属参考。详细的报销情况可以咨询当地医保局。
2018年抗癌药医保目录
| 医保地区 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 药品类别 | 医保类别 |
| 国家医保(2018版) | 1 | 复方硼砂 | 外用液体剂 | 消化道和代谢方面的药物>口腔科制剂(XA>XA01) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 2 | 糠甾醇 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>口腔科制剂(XA>XA01) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 3 | 克霉唑 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>口腔科制剂(XA>XA01) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 4 | 氯己定 | 外用液体剂 | 消化道和代谢方面的药物>口腔科制剂(XA>XA01) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 5 | 替硝唑 | 外用液体剂 | 消化道和代谢方面的药物>口腔科制剂(XA>XA01) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 6 | 西吡氯铵 | 外用液体剂 | 消化道和代谢方面的药物>口腔科制剂(XA>XA01) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 7 | 大黄碳酸氢钠 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 8 | 小儿大黄碳酸氢钠 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 9 | 复方氢氧化铝 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 10 | 枸橼酸铋钾 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 11 | 碳酸氢钠 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 12 | 复方铝酸铋 | 颗粒剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (10) | 枸橼酸铋钾 | 颗粒剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 13 | 胶体果胶铋 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 14 | 铝碳酸镁 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>抗酸药(XA>XA02>XA02A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 15 | 法莫替丁 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>H2-受体拮抗剂(XA>XA02>XA02B>XA02BA) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | (15) | 法莫替丁 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>H2-受体拮抗剂(XA>XA02>XA02B>XA02BA) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 16 | 雷尼替丁 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>H2-受体拮抗剂(XA>XA02>XA02B>XA02BA) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | (16) | 雷尼替丁 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>H2-受体拮抗剂(XA>XA02>XA02B>XA02BA) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 17 | 奥美拉唑 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 18 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (18) | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 19 | 艾普拉唑 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (17) | 奥美拉唑 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 20 | 兰索拉唑 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (20) | 兰索拉唑 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 21 | 雷贝拉唑 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 22 | 泮托拉唑 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (22) | 泮托拉唑 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>质子泵抑制剂(XA>XA02>XA02B>XA02BC) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 23 | 吉法酯 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物(XA>XA02>XA02B>XA02BX) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 24 | 硫糖铝 | 口服常释剂型、口服液体剂、颗粒剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物(XA>XA02>XA02B>XA02BX) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (24) | 硫糖铝 | 混悬凝胶剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物(XA>XA02>XA02B>XA02BX) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 25 | 瑞巴派特 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物(XA>XA02>XA02B>XA02BX) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 26 | 替普瑞酮 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗胃酸相关类疾病的药物>治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物>其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物(XA>XA02>XA02B>XA02BX) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 27 | 二甲硅油 | 口服常释剂型、口服散剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 28 | 间苯三酚 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 29 | 匹维溴铵 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 30 | 曲美布汀 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 31 | 曲匹布通 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 32 | 溴丙胺太林 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 33 | *** | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (33) | *** | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>治疗功能性肠道疾病的药物(XA>XA03>XA03A) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 34 | 阿托品 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | (34) | 阿托品 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 35 | 颠茄 | 口服常释剂型、口服液体剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 36 | 山莨菪碱 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | (36) | 山莨菪碱 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 37 | 丁溴东莨菪碱 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (37) | 丁溴东莨菪碱 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 38 | 东莨菪碱 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (38) | 东莨菪碱 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>单方颠茄及其衍生物(XA>XA03>XA03B) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 39 | 多潘立酮 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | 40 | **氯普胺 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | (40) | **氯普胺 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 甲类 |
| 国家医保(2018版) | (39) | 多潘立酮 | 口服液体剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | (39) | 多潘立酮 | 栓剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 41 | 莫沙必利 | 口服常释剂型、颗粒剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 42 | 溴米那普鲁卡因 | 注射剂 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 43 | 伊托必利 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>治疗功能性胃肠道疾病的药物>胃肠动力药(XA>XA03>XA03F) | 乙类 |
| 国家医保(2018版) | 44 | 昂丹司琼 | 口服常释剂型 | 消化道和代谢方面的药物>止吐药和止恶心药(XA>XA04) | 甲类 |
国家基本医保抗肿瘤药列表







近年来,货币基金产品一直在被打压,包括购买额度也是不断缩减。那么现在零钱通一天转入限额是多少呢?今天希财君就为大家介绍下,微信零钱通两种转入方式的限额是多少。一、微信零钱转入零钱通限额如果你是通过微信零钱来转入零钱通,那么每个人...
2026-01-27 0
人人安康和好医保都是一款百万医疗险,都具有高保费低保障等特点,那么人人安康和好医保长期医疗哪个好呢?下面一起来了解下。人人安康和好医保长期医疗比较从以上对比图来看,人人安康对比好医保的的投保年龄、保障期限以及等待期是相同的,不同...
2026-01-27 0
随着经济的发展,人们对于消费贷款的需求越来越大,建设银行旗下就有很多适合上班族、个体户、车贷房贷申请的口子,比如建行快贷,其利息在银行贷款中算比较低的,我们一起来看看建行快贷利率怎么算。一、建行快贷利率怎么算由于建行快贷包含了多...
2026-01-27 0
余额宝之前限额的时候,很多人都把资金转移到了微信零钱通里面,那么微信零钱通最高限额是多少呢?今天希财君就来跟大家说道说道。一、微信零钱通最高限额是多少根据公开资料来看,目前并没有关于微信零钱通限额的消息,也就是说零钱通现在是不限...
2026-01-27 0
近年来,随着经济的飞速发展,以及居民保险意识的增强,保险行业也得到了迅速发展,但与此同时,社会上对于保险公司的争议之声一直未绝,尤其是最近阳光人寿又因为欺骗投保人受罚,导致有人认为保险公司都是骗子,那么,保险公司都是骗人的吗?阳光人寿是骗子...
2026-01-27 0
人人安康是今年人保推出的一款百万医疗险,其亮点十分简单明了,那就是不受社保限制,自费药100%报销,并且具有低保费高保障等特点,那么人人安康保意外吗?下面一起来了解下。人人安康保意外吗一般医疗:100万元,年度免赔额1万元。...
2026-01-27 0