文章列表

文章列表

article

当前位置:网站首页 > 文章列表 > 正文

哪家银行借钱利率最低?

未来圈 2026-01-26 18:54 5

2020年各大银行贷款利率对比

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
  • 未来圈消费商城——轻松变现,躺赚返佣的掘金利器!

    未来圈消费商城——轻松变现,躺赚返佣的掘金利器!

    还在为找靠谱副业发愁?还在为客源少、转化低焦虑?未来圈消费商城全新上线,全品类爆款+高返佣+自动结算,一部手机就能开启你的赚钱之路! ✨为什么未来圈? ✅爆品云集,轻松出单优选生活、金玉满堂、鑫米优选等热门平台全覆盖...

    2026-01-27 20

  • 亿数贷最高300万门槛较低 亿数贷申请材料和申请流程

    亿数贷最高300万门槛较低 亿数贷申请材料和申请流程

    一、亿数贷产品详情1、借款额度:10-300万2、借款利率:年化单利17%-23.5%无前置担保费,主要定价是17%、19%、21.5%,平均定价20%3、借款期限:12、24期4、还款方式:等额...

    2026-01-27 36

  • 工行经营快贷怎么规避人工核实?经营快贷基本条件介绍

    工行经营快贷怎么规避人工核实?经营快贷基本条件介绍

    一、工行经营快贷怎么规避人工核实?1、按需申请。首先在申请贷款时,需求填写的时候,如果只需要30到50万,就不用填的太高,太高额度势必会引起,风控系统的关注。额度并不是说填的越高越好,额度填写过高,明显超...

    2026-01-27 37

  • 建行惠懂你3大客群分析 惠懂你注册到提款全流程介绍

    建行惠懂你3大客群分析 惠懂你注册到提款全流程介绍

    一、建行惠懂你3大客群1、码牌推荐:建行银联收款码、他行码牌、星驿付、拉卡拉、收银机等建行码牌:可释放约40-60%流水数据、真商最高1:1出额其他银联码牌:可释放约30%流水数据2、纳税...

    2026-01-27 35

  • 建行惠懂你个体户/企业专属产品介绍 惠懂你核心变化如下

    建行惠懂你个体户/企业专属产品介绍 惠懂你核心变化如下

    一、建行惠懂你个体户专属产品个体户专属(个人经营性贷款)额度利率:最高100万,年化3.8%-4.25%,期限1年,随借随还无违约金;核心要求:经营满1年,有建行卡+银联收款码流水3个月(非建行需6个月)...

    2026-01-27 36

  • 建行惠懂你建档细节须知 建行惠懂你授信工具介绍

    建行惠懂你建档细节须知 建行惠懂你授信工具介绍

    一、建行惠懂你建档细节(一)在给客户操作惠懂你时,第一要点就是检查客户是否在建行建过档。为了确认客户的真实情况,建议登录法人惠懂你账号后。点击【我的】→【我的客户经理】如果有客户经理,证明客户已经...

    2026-01-27 35